O.S.L.F. Klubmesterskab 2012 - resultater
Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider |
| Stævne navn | OSLF Klubmesterskab 2012 | 04 februar 2012 | ||||
| Stævne by | Odense | |||||
| Arrangør | OSLF | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 04 februar 2012 |
Løb 1, 25m Frisvømning Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anna Broe | 2002 | 18.49 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Karen Hazell Brink | 2002 | 20.85 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Nanna Funch Maertens | 2002 | 21.37 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Emma Vestergård Rasmussen | 2004 | 21.72 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Camille Rørbæk | 2002 | 24.09 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Katrine Brolykke Madsen | 2003 | 24.16 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Erantis Sørensen | 2002 | 25.72 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Iben Lindal Overgaard | 2003 | 27.36 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Christine Krogh | 2003 | 29.15 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Anna Kingo | 2002 | 29.67 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 11 | Victoria R. Roholdt | 2002 | 30.37 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 12 | Julie Cecilie Nielsen | 2003 | 31.39 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 13 | Miriam Naas Hostrup Pedersen | 2003 | 32.98 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 14 | Anna Altbrechtsen Aaen | 2002 | 33.49 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 15 | Signe Hvass Schmidt | 2005 | 34.18 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 16 | Emma Mei Døj Mikkelsen | 2002 | 37.29 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 17 | Johanna Berhane Yohnnes | 2004 | 48.54 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Gry Meng Rahn Nielsen | 2005 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Helene Holmfred Pedersen | 2002 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Ingrid Blumensaadt | 2005 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Laura Martens | 2006 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 2, 25m Frisvømning Herrer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sebastian Bak | 2002 | 18.33 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Johan Sikse Kaalund | 2002 | 21.09 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Joe Tani Fohlmann | 2003 | 22.39 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Jens Bøgesvang Rasmussen | 2003 | 23.87 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Gustav Toftgaard | 2002 | 24.25 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Noah Hejl Bruus | 2002 | 25.21 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Tobias Grejs Rasmussen | 2002 | 25.70 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Aksel Ellegaard Nielsen | 2002 | 26.47 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Oliver Sø | 2002 | 30.67 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Christoffer Meng Rahm Nielsen | 2003 | 40.93 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 11 | Jacob T. P. Honeré | 2004 | 47.65 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 12 | Sebastian Greve | 2002 | 1:00.31 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Sixten Blumensaadt | 2003 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Frederikke Olsen | 2000 | 248 | 37.01 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Linnea Paludan | 2001 | 248 | 37.03 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Pernille Falgren Christensen | 2000 | 241 | 37.38 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Frederikke D. Hansen | 2001 | 240 | 37.42 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Silja Ösp Logadottir | 2001 | 183 | 40.97 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Sarah Emilie Praem | 2001 | 178 | 41.35 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Anne Sofie Haug-Larsen | 2000 | 122 | 46.82 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Ida Hansen | 2001 | 108 | 48.83 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Simone Sidelmann | 2001 | 90 | 51.90 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Maya Tani Fohlmann | 2001 | 85 | 52.93 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 11 | Josefine Rhode | 2001 | 79 | 54.11 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 12 | Cecilie Sander Friis | 2000 | 65 | 57.92 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 13 | Stine Godtfredsen | 2000 | 62 | 58.83 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 14 | Louise Bøgh Jørgensen | 2000 | 60 | 59.28 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 15 | Sofie Christensen | 2001 | 46 | 1:04.85 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Jannie Kyed Larsen | 2001 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Vivi Kristiansen | 1967 | 299 | 34.77 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 4, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andreas Bui | 2000 | 266 | 31.57 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Mads Sørensen | 2000 | 246 | 32.39 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Jens W. S. Andersen | 2000 | 242 | 32.59 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Jonas Toftgård | 2000 | 109 | 42.52 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Jonas Fjord Kaldahl | 2000 | 67 | 50.04 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | William V. R. Jørgensen | 2001 | 63 | 51.13 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Peter Fritsdal Refer | 2001 | 62 | 51.36 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Johannatha Berhane Yohannes | 2001 | 39 | 59.84 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Aske Nieburg Petersen | 2001 | 25 | 1:09.79 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Christian Tvermoes | 2001 | 1:15.74 | EXTRA | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johanne Kjær Tolstrup | 1995 | 499 | 1:04.33 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andrea Broe | 1997 | 540 | 1:02.63 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 5, 100m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sofia Zachariassen | 1999 | 428 | 1:07.67 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Anna Lund Henriksen | 1998 | 400 | 1:09.26 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Anne Sofie Kjeldsen | 1998 | 217 | 1:24.84 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Martha Jørgensen | 1998 | 207 | 1:26.19 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Nikoline Ørum | 1999 | 133 | 1:39.81 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Laura H. Faarup | 1999 | 109 | 1:46.71 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Bjørg Nowack | 1999 | 58 | 2:11.90 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 19 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Martin Lisberg | 1991 | 336 | 1:04.67 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 17 - 18 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nikolaj Kristiansen | 1994 | 360 | 1:03.15 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ali Juma | 1996 | 241 | 1:12.25 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 6, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kaare Fisker Larsen | 1998 | 275 | 1:09.07 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Jonas Harbo Knudsen | 1999 | 174 | 1:20.56 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Niclas Benjamin Nielsen | 1999 | 133 | 1:27.95 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Magnus Damkier | 1999 | 122 | 1:30.65 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Rasmus Juul Nielsen | 1999 | 112 | 1:33.33 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Benjamin Hvass Pedersen | 1998 | 32 | 2:22.23 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 7, 25m Rygsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anna Broe | 2002 | 22.95 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Karen Hazell Brink | 2002 | 25.50 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Camille Rørbæk | 2002 | 25.59 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Emma Vestergård Rasmussen | 2004 | 26.07 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Nanna Funch Maertens | 2002 | 26.32 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Victoria R. Roholdt | 2002 | 28.24 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Katrine Brolykke Madsen | 2003 | 29.39 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Christine Krogh | 2003 | 29.56 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Iben Lindal Overgaard | 2003 | 29.87 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Miriam Naas Hostrup Pedersen | 2003 | 30.35 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 11 | Erantis Sørensen | 2002 | 31.22 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 12 | Anna Kingo | 2002 | 33.52 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 13 | Julie Cecilie Nielsen | 2003 | 36.76 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 14 | Anna Altbrechtsen Aaen | 2002 | 39.81 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 15 | Emma Mei Døj Mikkelsen | 2002 | 43.81 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 16 | Johanna Berhane Yohnnes | 2004 | 1:02.36 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Helene Holmfred Pedersen | 2002 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Iben Lindal Overgaard | 2003 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 8, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sebastian Bak | 2002 | 24.02 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Johan Sikse Kaalund | 2002 | 25.79 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Gustav Toftgaard | 2002 | 25.83 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Jens Bøgesvang Rasmussen | 2003 | 27.41 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Tobias Grejs Rasmussen | 2002 | 29.33 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Aksel Ellegaard Nielsen | 2002 | 31.40 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Noah Hejl Bruus | 2002 | 32.63 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Joe Tani Fohlmann | 2003 | 35.51 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Isak Breunig | 2004 | 37.91 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Oliver Sø | 2002 | 39.54 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Sebastian Greve | 2002 | DNF | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 9, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Vivi Kristiansen | 1967 | 226 | 42.18 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 9, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Frederikke Olsen | 2000 | 228 | 42.07 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Pernille Falgren Christensen | 2000 | 194 | 44.36 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Frederikke D. Hansen | 2001 | 185 | 45.09 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Linnea Paludan | 2001 | 173 | 46.12 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Sarah Emilie Praem | 2001 | 149 | 48.43 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Silja Ösp Logadottir | 2001 | 145 | 48.91 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Anne Sofie Haug-Larsen | 2000 | 112 | 53.39 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Cecilie Sander Friis | 2000 | 78 | 1:00.14 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Simone Sidelmann | 2001 | 51 | 1:09.18 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Stine Godtfredsen | 2000 | 46 | 1:11.77 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 11 | Maya Tani Fohlmann | 2001 | 44 | 1:12.98 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Ida Hansen | 2001 | DSQ | indslag.p.mave | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Josefine Rhode | 2001 | DSQ | ej.fort.bev.vend | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 10, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jens W. S. Andersen | 2000 | 226 | 37.13 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Andreas Bui | 2000 | 187 | 39.54 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Mads Sørensen | 2000 | 187 | 39.54 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Jonas Toftgård | 2000 | 116 | 46.36 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Jonas Fjord Kaldahl | 2000 | 83 | 51.86 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | William V. R. Jørgensen | 2001 | 54 | 59.86 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Peter Fritsdal Refer | 2001 | 49 | 1:01.70 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Aske Nieburg Petersen | 2001 | 25 | 1:17.38 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Christian Rasmussen | 2000 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 11, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johanne Kjær Tolstrup | 1995 | 470 | 1:11.05 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 11, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andrea Broe | 1997 | 414 | 1:14.13 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 11, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sofia Zachariassen | 1999 | 390 | 1:15.57 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Anna Lund Henriksen | 1998 | 370 | 1:16.91 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Sarah K. H. Hansen | 1999 | 106 | 1:56.55 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Laura H. Faarup | 1999 | 88 | 2:03.99 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Nikoline Ørum | 1999 | 83 | 2:06.69 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 12, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 19 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Martin Lisberg | 1991 | 275 | 1:15.23 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 12, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 17 - 18 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nikolaj Kristiansen | 1994 | 272 | 1:15.55 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 12, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kaare Fisker Larsen | 1998 | 166 | 1:28.97 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Jonas Harbo Knudsen | 1999 | 140 | 1:34.24 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Niclas Benjamin Nielsen | 1999 | 122 | 1:38.57 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Magnus Damkier | 1999 | 108 | 1:42.69 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 13, 50m Fri-udskilningsløb Pi, Finaler 0 år og ældre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andrea Broe | 1997 | 473 | 29.84 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Frederikke Olsen | 2000 | 197 | 39.97 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Silja Ösp Logadottir | 2001 | 175 | 41.58 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Sarah Emilie Praem | 2001 | 165 | 42.37 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Simone Sidelmann | 2001 | 97 | 50.53 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 14, 50m Fri-udskilningsløb Dr, Finaler 0 år og ældre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andreas Bui | 2000 | 170 | 36.68 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Jens W. S. Andersen | 2000 | 160 | 37.43 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Mads Sørensen | 2000 | 135 | 39.59 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Jonas Harbo Knudsen | 1999 | 124 | 40.67 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Niclas Benjamin Nielsen | 1999 | 113 | 42.03 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | William V. R. Jørgensen | 2001 | 57 | 52.87 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 15, 3X50m Fri Familieholdkap, Finaler 0 år og ældre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Fam Kristiansen | 0 | 1:38.11 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Fam Mathiasen/broe | 0 | 2:00.32 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Fam Brink | 0 | 2:06.71 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Fam Sidelman | 0 | 2:18.39 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Fam Hvass Pedersen | 0 | 2:42.32 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Fam Holmfred Pedersen | 0 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 16, 50m Butterfly Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Falgren Christensen | 2000 | 190 | 42.43 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Frederikke Olsen | 2000 | 137 | 47.29 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Sarah Emilie Praem | 2001 | 128 | 48.33 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Silja Ösp Logadottir | 2001 | 105 | 51.62 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Maya Tani Fohlmann | 2001 | 42 | 1:10.14 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Frederikke D. Hansen | 2001 | DSQ | 1hå.v.mål | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 17, 50m Butterfly Herrer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andreas Bui | 2000 | 206 | 36.92 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Mads Sørensen | 2000 | 155 | 40.59 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Jonas Fjord Kaldahl | 2000 | 61 | 55.39 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Peter Fritsdal Refer | 2001 | 41 | 1:03.31 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Johannatha Berhane Yohannes | 2001 | 13 | 1:33.18 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Christian Rasmussen | 2000 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Jens W. S. Andersen | 2000 | DSQ | 1hå.v.vending | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 17, 50m Butterfly Herrer, Finaler 25 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| - | Jan Weber Pedersen | 1966 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 18, 100m Butterfly Damer, Finaler 17 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johanne Kjær Tolstrup | 1995 | 430 | 1:12.94 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 18, 100m Butterfly Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Andrea Broe | 1997 | 319 | 1:20.59 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 18, 100m Butterfly Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sofia Zachariassen | 1999 | 285 | 1:23.69 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Anna Lund Henriksen | 1998 | 258 | 1:26.42 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Nikoline Ørum | 1999 | DSQ | ing.berør.v.vend | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 19, 100m Butterfly Herrer, Finaler 19 - 24 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Martin Lisberg | 1991 | 222 | 1:20.04 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 19, 100m Butterfly Herrer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Kaare Fisker Larsen | 1998 | 188 | 1:24.64 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Jonas Harbo Knudsen | 1999 | 93 | 1:46.99 | ||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 20, 25m Brystsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anna Broe | 2002 | 27.39 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Karen Hazell Brink | 2002 | 28.51 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Emma Vestergård Rasmussen | 2004 | 29.57 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Erantis Sørensen | 2002 | 30.41 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Anna Altbrechtsen Aaen | 2002 | 32.98 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Anna Kingo | 2002 | 35.17 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Camille Rørbæk | 2002 | 36.44 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 8 | Katrine Brolykke Madsen | 2003 | 37.00 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 9 | Emma Mei Døj Mikkelsen | 2002 | 37.72 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 10 | Iben Lindal Overgaard | 2003 | 39.29 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 11 | Christine Krogh | 2003 | 40.62 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 12 | Johanna Berhane Yohnnes | 2004 | 1:02.29 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Helene Holmfred Pedersen | 2002 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 21, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Sebastian Bak | 2002 | 24.26 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 2 | Johan Sikse Kaalund | 2002 | 28.72 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 3 | Joe Tani Fohlmann | 2003 | 33.45 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 4 | Jens Bøgesvang Rasmussen | 2003 | 33.49 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 5 | Gustav Toftgaard | 2002 | 36.80 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 6 | Aksel Ellegaard Nielsen | 2002 | 38.82 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| 7 | Tobias Grejs Rasmussen | 2002 | 47.30 | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | Sebastian Greve | 2002 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
| - | William Greve | 2005 | DNS | |||||||
| O.S.L.F. | ||||||||||
Løb 22, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år |
